測一
| 2022-2023學科優異獎 (測驗一) | ||||
| 級別 | 中文 | 英文 | 數學 | 常識 | 
| 一年級  | 100分 | 100分 | 100分 | / | 
| 1A 區晞晴 1A 張倬熒 1A 歐陽尚謙 1B 余峻亦 1B 藍星悦 1B 陳穎晞 1C 李弦駿 1C 黃思齊 1D 李楚橋 1D 李雰雰 1D 葉向晴 1E 吳日藍 1E 林潤琪 1E 萬希童 | 1D 何皓昕 1E 吳日藍 | 1A 區晞晴 1C 何卓穎 1C 劉曉柔 1E 梁博睿 1E 萬希童 | / | |
| 二年級  | 99分 | 100分 | 100分 | 97分 | 
| 2A 區晞雪 | 2D 周子涵 | 2C 區卓朗 | 2B 潘禮信 2D 李浩然 | |
| 三年級  | 98分 | 99分 | 100分 | 100分 | 
| 3A 温予喬 | 3A 温予喬 | 3A 温予喬 3B 蕭樂爾 3C 黃梓樂 3D 周柏翹 | 3B 許悦 3C 彭子翀 3D 高山 3E 黃宇詩 | |
| 四年級  | 100分 | 97分 | 99分 | 97分 | 
| 4C 陳穎妍 | 4A 李予晴 4B 胡浠妍 4C 陳穎妍 | 4B 何卓謙 4B 胡浠妍 | 4D 温嘉梁 | |
| 五年級 | 96分 | 98分 | 100分 | 100分 | 
| 5A 林子杰 | 5B 馮旨呈 5D 唐韶鋒 | 5A 戴芷澄 5D 唐韶鋒 | 5B 趙倩儀 | |
| 六年級  | 94分 | 97分 | 100分 | 100分 | 
| 6B 趙曼言 6E 呂晞彤 | 6E 馮梓維 | 6A 黃諾晞 6B 汪越 6C 梁芷菁 6E 袁靖雯 6E 馮梓維 | 6E 馮梓維 | |

 
                 學生殊榮
學生殊榮 
           SITEMAP
SITEMAP 招標
招標